Бензиновые однофазные электростанции мощностью 2,5-11кВт

Бензиновые однофазные электростанции SDMO    

Модель Мощность (кВт) Мощность (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (на 1 баке ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (см) Вес (кг) Цена y.e.
HX 2500 2,2 2,75 Honda ручной 3,1 3,6 72 59x46x43 38  
HX 3000 3 3,75 Honda ручной 2,7 3,6 75 59x46x43 41 640
Perform 3000 3 3,75 Kohler ручной 3,1 4,1 75 65x51x46 43 630
Technic 3000 3 3,75 Kohler ручной 10 13 75 65x51x46 46 820
HX 4000 4 5 Honda ручной 3,2 6 73 72x56x49 56 900
Perform 4500 4,2 5.25 Kohler ручной 3,5 7,3 74 81х56х59 66 850
HX 6000 6 7,5 Honda ручной 2,7 6,5 76 77x57x59 79 1230
SH 6000  6 7.5 Honda ручной 10,8 26 76 72x56x59 77 1400
SH 6000E 6 7,5 Honda ручной (э/старт) 10,8 20 76 77x57x59 81 1850
Perform 6500 6,5 8,15 Kohler э/старт 2,8 7,3 78 81x55,5x59 96,5 1170
Technic 8000E 7 8,75 Kohler э/старт 12 35 78 89x57x77 128 1900
Technic 10000E 10 12,5 Kohler э/старт 8,3 32 78 90х57х77 139 3600

Бензиновые однофазные электростанции Pramac    

Модель Мощность (кВт) Мощность (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена y.e.
E3200 2,6 2,9 Honda ручной 0,9 3,6 68 640X458X400 38 580
ES4000 3,1 3,4 Honda ручной 1,1 11 71 623X409X500 43 812
ES5000 4,6 5,1 Honda ручной 1,6 11 72 729X500X536 61 1037
E8000 6,4 7,2 Honda ручной 2,1 6,5 72 750X578X531 72 1247
ES8000 6,4 8,2 Honda ручной 2,1 11 72 729X500X536 73 1270
S8000 6,4 8,2 Honda эл.старт 2,1 18 72 842X523X557 96 1991
S8000 new 6,4 8,2 Honda эл.старт 2,1 26,5 72 840X615X753 97 2100
S8000а 6,4 8,2 Honda авто.старт 2,1 18 72 842X523X557 96 2731
S12000 10,7 11,9 Honda эл.старт 3,5 24 70 960X641X667 162 3667
S12000a 10,7 11,9 Honda авто.старт 3,5 24 70 960X641X667 162 4407
P12000 10,7 11,9 Honda эл.старт 3,5 24 70 930X555X800 166 4313
P12000a 10,7 11,9 Honda авто.старт 3,5 24 70 930X555X800 166 5053

Бензиновые однофазные электростанции Powermate

PMV 3200 2,5 2,9 Powermate OHV  ручной 0,9 13,5 71 595X480X460 45 350
PMV 6200 5,3 6,1 Powermate OHV  ручной 1,9 25 71 710X570X550 79 570
PMV 7000 5,8 6,7 Powermate OHV  эл.старт 1,9 25 71 710X570X550 82 710
Яндекс.Метрика
Сервис обратного звонка RedConnect