Бензиновые трехфазные электростанции мощностью 3-11кВт

Бензиновые электростанции 380 / 230 B трехфазные SDMO  

Модель Мощность 3ф/1Ф (кВт) Мощность 3ф/1Ф (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (см) Вес (кг) Цена y.e.
HX 7500T, 3Ф-220В 6/2,3 7,5/2,9 Honda ручной 2,7 6,5 76 72х56х59 76 1520
HX 7500T 6/2,3 7,5/2,9 Honda ручной 2,7 6,5 76 72х56х59 76 1450
TECHNIC 9000ТE 7,2/3,7 9/4,6 Kohler э/старт 12 35 76 89x57x76 83 2200
TECHNIC 15000TE 11/3,7 13,75/4,6 Kohler э/старт 8,3 35 78 89x57x77 146 3700
TECHNIC 20000TE 16/3,7 20/4,7 Kohler э/старт 8,3 35 78 89x57x78 146 6000

Бензиновые электростанции 400 / 230 B трехфазные Geko   

Модель Мощность 3ф/1Ф (кВт) Мощность 3ф/1Ф (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена y.e.
4400ED-A/HHBA 3/2,8 3,8/3,5 Honda  Ручной 1,7 5,9 70 740x500x530 78 1404
4400ED-A/HEBA 3,2/3 4/3,8 Honda  Эл.стартер 1,8 5,9 70 740x500x530 83 1746
6400ED-A/HHBA 4,7/4 5,9/5 Honda  Ручной 2,7 6,5 71 740x500x530 92 1737
6400ED-A-HEBA 4,7/4 5,9/5 Honda  Эл.стартер 2,7 6,5 71 740x500x530 97 2034
6400ED-AA/HHBA 4,7/4 5,9/5 Honda  Ручной/ст.ус. 2,7 6,5 71 740x500x530 92 2016
6400ED-AA/HEBA 4,7/4 5,9/5 Honda  Эл.старт/ст.ус. 2,7 6,5 71 740x500x530 97 2061
5401ED-AA/HHBA 3,2/3 4/3,7 Honda  Ручной/ст.ус. 1,7 20 70 740x500x530 89 2186
5401ED-AA/HEBA 3,2/3 4/3,7 Honda  Эл.старт/ст.ус. 1,7 20 70 740x500x530 97,5 2672
5401ED-AA/HEBA+BLC 3,2/3 4/3,7 Honda  авт.старт./ст.ус 1,7 20 70 740x500x530 98 3923
6401ED-AA/HHBA 4,9/4,2 6,1/5,2 Honda  Ручной/ст.ус. 2,7 20 71 740x500x530 92,5 2582
6401ED-AA/HEBA 4,9/4,2 6,1/5,2 Honda  Эл.старт/ст.ус. 2,7 20 71 740x500x530 100 3023
6401ED-AA/HEBA+BLC 4,9/4,2 6,1/5,2 Honda  авт.старт./ст.ус 2,7 20 71 740x500x530 100 4274
7401ED-AA/HEBA 5,1/4,4 6,4/5,5 Honda  Эл.старт/ст.ус. 2,7 20 71 740x500x530 115 3320
7401ED-AA/HEBA+BLC 5,1/4,4 6,4/5,5 Honda  авт.старт./ст.ус 2,7 20 71 740x500x530 115 4571
9001ED-AA/SHBA 7,2/4,8 9/6 B&S Ручной/ст.ус. 3,2 10 71 790x550x650 134 3645
9001ED-AA/SEBA 7,2/4,8 9/6 B&S Эл.старт/ст.ус. 3,2 10 71 790x550x650 138 4040
9001ED-AA/SEBA+BLC 7,2/4,8 9/6 B&S авт.старт./ст.ус 3,2 10 71 790x550x650 138 5583
13001ED-S/SEBA ** 10,4/4,8 13/6 B&S Эл.старт. 3,5 10 72 790x550x650 138 5209
13001ED-S/SEBA+BLC 10,4/4,8 13/6 B&S авт.старт./ст.ус 3,5 10 72 790x550x650 138 6730
6600ED-AA/HHBA ss 4,9/4,16 6,1/5,2 Honda  Ручной/ст.ус. 2,7 26 63 820x550x620 130 3492
6600ED-AA-HEBA ss 4,9/4,16 6,1/5,2 Honda  Эл.старт/ст.ус. 2,7 26 63 820x550x620 132 4032
6600ED-AA-HEBA+BLC 4,9/4,16 6,1/5,2 Honda  авт.старт./ст.ус 2,7 26 63 820x550x620 132 5715
7411ED-AA/HHBA ss 5,2/3 6,5/3,7 Honda  Ручной старт 2,7 23 65 820x590x800 162 3446
7411ED-AA/HЕBA ss 5,2/3 6,5/3,7 Honda  Эл.стартер 2,7 23 65 820x590x800 164 3905
9000ED-AA/SEBA ss 7,2/4,8 9/6 B&S Эл.старт/ст.ус. 3,2 20 57 880x650x620 187 5173
9000ED-AA/SEBA+BLC 7,2/4,8 9/6 B&S авт.старт./ст.ус 3,2 20 57 880x650x620 187 6901
13000ED-S/SEBA ss **  10,4/4,8 13/6 B&S Эл.старт. 3,5 8,5 57 880x650x620 150 7539
13000ED-S/SEBA+BLC  10,4/4,8 13/6 B&S авт.старт./ст.ус 3,5 8,5 57 880x650x620 160 9267
14000ED-S/SEBA s 10,7/4,8 13,4/6 B&S Эл.старт. 6,5 16,5 68 820x440x580 148 5533
14000ED-S/SEBA s + BLC 10,7/4,8 13,4/6 B&S авт.старт./ст.ус 6,5 16,5 680 820x440x580 158 7260
* - cтанции с синхронными генераторами IP23, все остальные асинхронные IP54
** - станции с синхронными генераторами IP54 (High Protection) 
ss - современные двигатели Honda Super Silent-OHV
авт.старт. - Станции со встроенным или выносным блоком автоматики (BLC или NC10)
ст.ус - стартовое усиление (плата + набор конденсаторов), для лучшего запуска индуктивных нагрузок
"+" - дополнительный топливный насос (возможность подключения любой топливной ёмкости). Насос и установка 250 euro.
Ресурсы: Бензиновые - 5000 м/ч, Дизельные HATZ - 12000 м/ч, Дизельные Mitsubishi - 30000 м/ч

Бензиновые электростанции 400 / 230 B трехфазные Pramac    

Модель

Мощность (кВт)

Мощность (кBA)

Двигатель

Способ пуска

Расход топлива (л/ч)

Емкость бака (л)

Шум (Дб)

Размеры ДхШхВ (мм)

Вес (кг)

Цена y.e.

E8000t 6,6 8,3 Honda  ручной 2,2 6,5 72 750X578X531 75 1446
ES8000t 6,6 8,3 Honda  ручной 2,2 11 72 729X500X536 81 1493
S8000t 6,6 8,3 Honda  эл.старт 2,2 18 72 842X523X557 99 2187
S8000ta 6,6 8,3 Honda  авто.старт 2,2 18 72 842X523X557 99 2927
S12000t 11,1 13,9 Honda  эл.старт 3,5 24 70 960X641X667 165 3761
S12000ta 11,1 13,9 Honda  авто.старт 3,5 24 70 960X641X667 165 4501
P12000t 11,1 13,9 Honda  эл.старт 3,5 24 70 930X555X800 176 4474
P12000ta 11,1 13,9 Honda  авто.старт 3,5 24 70 930X555X800 176 5214
Бензиновые трехфазные электростанции  с функцией сварки 40-220 В
W220 DC (постоянный ток) 4,9 6,1 Honda  ручной 2,1 6,5 5 875Х620Х600 80 1915
Яндекс.Метрика
Сервис обратного звонка RedConnect