Дизельные однофазные электростанции мощностью 2,4-11,5кВт

Дизельные однофазные электростанции SDMO  

Модель Мощность (кВт) Мощность (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (см) Вес (кг) Цена y.e.
Diesel 3000 2,4 3 Kohler Diesel ручной 5 3 84 65x51x52 55  
DX 3000 2,4 3 Yanmar ручной 3,75 2,5 81 59x46x48 54  
Diesel 4000 3,4 4.25 Kohler ручной 4,8 4,3 85 81x56x59 70 1690
Diesel 4000 XL 3,4 4.25 Kohler ручной 17,8 16 85 81x56x59 73 1790
DX 6000 E 5,2 6,5 Yanmar э/старт 9,8 10 83 87x56x56 101 2600
SD 6000 E 5,2 6.5 Yanmar э/старт 19,6 26 76 87x56x75 140 4200
XP-T8HKM 7,5 9.4 Mitsubishi э/старт 19,2 50 68 150х76х103 340 8200
Diesel 10000E 9 11,25 Kohler Diesel э/старт 16,7 35 86 90x57x77 162 5000

Дизельные однофазные электростанции Geko   

Модель Мощность (кВт) Мощность (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена y.e.
5401E-AA/ZHD 4 5 Hatz Ручной/ст.ус. 1,5 5 81 740x500x530 112  3482
5401E-AA/ZED 4 5 Hatz Эл.старт/ст.ус. 1,5 5+ 81 740x500x530 119  4130
5401E-AA/ZED+BLC 4 5 Hatz авт.старт./ст.ус 1,5 5 81 740x500x530 121  5560
15010E-S/MEDA * 12 15 Mitsubishi Эл.стартер 5 210 65 1380x735x1095 506  11147
15010E-S/MEDA+NC10 * 12 15 Mitsubishi Авт. Старт. 5 210 65 1380x735x1095 506  12199
15010E-S/MEDA * Silent 12 15 Mitsubishi Эл.стартер 5 210 61 1580x735x1165 589  12073
15010E-S/MEDA+NC10 * Silent 12 15 Mitsubishi Авт. Старт. 5 210 61 1580x735x1165 589  13126
* - cтанции с синхронными генераторами IP23, все остальные асинхронные IP54
** - станции с синхронными генераторами IP54 (High Protection) 
ss - современные двигатели Honda Super Silent-OHV
авт.старт. - Станции со встроенным или выносным блоком автоматики (BLC или NC10)
ст.ус - стартовое усиление (плата + набор конденсаторов), для лучшего запуска индуктивных нагрузок
"+" - дополнительный топливный насос (возможность подключения любой топливной ёмкости). Насос и установка 250 euro.
Ресурсы: Бензиновые - 5000 м/ч, Дизельные HATZ - 12000 м/ч, Дизельные Mitsubishi - 30000 м/ч

Дизельные однофазные электростанции Pramac      

Модель Мощность (кВт) Мощность (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена y.e.
E4500 3 3,5 Yanmar ручной 1 3,5   760x490x530 54 1655
E6500 5,3 5,9 Yanmar ручной 1,4 5,5   800X575X570 100 1906
S6500 5,3 5,9 Yanmar эл.старт 1,4 24   840X641X696 114 2676
S6500a 5,3 5,9 Yanmar авт.старт 1,4 24   840X641X696 114 3416
P6000 5,3 5,9 Yanmar эл.старт 1,4 24   930X555X800 149 4136
S9000 7,9 8,8 Lombardini эл.старт 2 24   970X600X690 148 4563
P11000 9,5 10,6 Yanmar эл.старт 3 24   1451X650X975 325 6778
P11000a 9,5 10,6 Yanmar авт.старт 3 24   1451X650X975 325 6981
S15000 11,5 14 Lombardini эл.старт 2,8 24   960X641X667 193 5445
Яндекс.Метрика
Сервис обратного звонка RedConnect