Дизельные трехфазные электростанции мощностью 4,1-12,6кВт

Дизельные электростанции 380 / 230 B трехфазные SDMO  

Модель Мощность 3ф/1Ф (кВт) Мощность 3ф/1Ф (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (на 1 баке ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (см) Вес (кг) Цена y.e.
DIESEL 6500TE 5,2/2,3 6,5/2,9 Kohler э/старт 4,2 5 85 81х56х59 105 2900
DIESEL 15000TE 10/3,7 12,5/4,6 Kohler э/старт 16,7 35 86 89x57x77 169 4900
Блок автоматики с контакторами DX/SD 6000 TE, DIESEL 6500TE, SH6000TE, TECHNIC7500TE, TECHNIC15000TE, DIESEL 15000TE 900

Дизельные электростанции 400 / 230 B трехфазные Geko   

Модель Мощность 3ф/1Ф (кВт) Мощность 3ф/1Ф (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена y.e.
6401ED-AA/ZHD 4,1/3,2 5,1/4 Hatz Ручной/ст.ус. 1,5 5 81 740x500x530 112 3590
6401ED-AA/ZED 4,1/3,2 5,1/4 Hatz Эл.старт/ст.ус. 1,5 5+ 81 740x500x530 119 4274
6401ED-AA/ZED+BLC 4,1/3,2 5,1/4 Hatz авт.старт./ст.ус 1,5 5 81 740x500x530 121 5821
11010ED-S/MEDA * 8,8/3,2 11/4 Mitsubishi Эл.стартер 4 210 64 1380x735x1095 490 9878
11010ED-S/MEDA+NC10 * 8,8/3,2 11/4 Mitsubishi Авт. Старт. 4 210 64 1380x735x1095 490 10931
11010ED-S/MEDA * Silent 8,8/3,2 11/4 Mitsubishi Эл.стартер 4 210 57 1580x735x1165 573 10787
11010ED-S/MEDA+NC10 * Silent 8,8/3,2 11/4 Mitsubishi Авт. Старт. 4 210 57 1580x735x1165 573 11840
11010E-S/MEDA * 8,8 11 Mitsubishi Эл.стартер 4 210 64 1380x735x1095 490 10463
11010E-S/MEDA+NC10* 8,8 11 Mitsubishi Авт. Старт. 4 210 64 1380x735x1095 490 11516
11010E-S/MEDA * Silent 8,8 11 Mitsubishi Эл.стартер 4 210 57 1580x735x1165 573 11399
11010E-S/MEDA+NC10 * Silent 8,8 11 Mitsubishi Авт. Старт. 4 210 57 1580x735x1165 573 12451
15010ED-S/MEDA * 12/4,8 15/6 Mitsubishi Эл.стартер 5 210 65 1380x735x1095 506 10490
15010ED-S/MEDA+NC10 * 12/4,8 15/6 Mitsubishi Авт. Старт. 5 210 65 1380x735x1095 506 11543
15010ED-S/MEDA * Silent 12/4,8 15/6 Mitsubishi Эл.стартер 5 210 61 1580x735x1165 589 11417
15010ED-S/MEDA+NC10 * Silent 12/4,8 15/6 Mitsubishi Авт. Старт. 5 210 61 1580x735x1165 589 12469
* - cтанции с синхронными генераторами IP23, все остальные асинхронные IP54
** - станции с синхронными генераторами IP54 (High Protection) 
ss - современные двигатели Honda Super Silent-OHV
авт.старт. - Станции со встроенным или выносным блоком автоматики (BLC или NC10)
ст.ус - стартовое усиление (плата + набор конденсаторов), для лучшего запуска индуктивных нагрузок
"+" - дополнительный топливный насос (возможность подключения любой топливной ёмкости). Насос и установка 250 euro.
Ресурсы: Бензиновые - 5000 м/ч, Дизельные HATZ - 12000 м/ч, Дизельные Mitsubishi - 30000 м/ч

Дизельные электростанции 400 / 230 B трехфазные Pramac 

Модель Мощность (кВт) Мощность (кBA) Двигатель Способ пуска Расход топлива (л/ч) Емкость бака (л) Шум (Дб) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена y.e.
E6000t 5,5 6,9 Yanmar ручной 1,4 5,5   800X575X570 101 2164
S6000t 5,5 6,9 Yanmar эл.старт 1,4 5,5   830X490X572 108 2928
S6000ta 5,5 6,9 Yanmar авт.старт 1,4 5,5   830X490X572 108 3668
P6000t 5,6 6,9 Yanmar эл.старт 1,4 24   930X555X800 153 4320
S9000t 8,2 10,3 Lombardini эл.старт 2 24   970X600X690 148 4790
P11000t 9,5 10,6 Yanmar эл.старт 3 24   1451X650X975 325 6891
P11000ta 9,5 10,6 Yanmar авт.старт 3 24   1451X650X975 325 7024
P12000t 12,6 15,8 Hatz эл.старт 2,3 17   1270X830X920 275 7318
Яндекс.Метрика
Сервис обратного звонка RedConnect